
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SN - 967 | 5237 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SN - 966 | 9601 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SN - 965 | 5966 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SN - 964 | 2855 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SN - 963 | 5983 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SN - 962 | 1941 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SN - 961 | 3475 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SN - 960 | 9681 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SN - 959 | 9739 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SN - 958 | 3235 |
